Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | PBT |
Certification: | CCC, FCC, UL |
Numéro de modèle: | PBT-KP-M04 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas/laine en bois de carton + de perle + poly sac |
Délai de livraison: | 25 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 2.000 ensembles/mois |
- PC industriel: | Intel i3, 4G, 500HDD | Affichage principal: | 17" affichage infrarouge de contact |
---|---|---|---|
D'entité: | clavier d'acier inoxydable | ||
Surligner: | kiosque de la publicité d'écran tactile,kiosque interactif de contact |
Le kiosque interactif de l'information avec le clavier et le scanner de passeport pour le registre/signent
Caractéristique du produit :
1, conception simple avec 17" affichage de contact, lecteur de passeport et clavier
2, information de offre recherchant, registre et signent le service.
3, écran en soie/logo d'autocollant facultatif.
Fonctions principales pour la version en cours :
- PC industriel : Intel i3, 4G, 500HDD
- Affichage principal : 17" affichage infrarouge de contact
- Scanner de passeport : lecteur d'e-passeport
- clavier d'acier inoxydable
Spécifications
Composants | Modèle | Description de détail |
Centre serveur de PC | PC industriel | Carte mère : Carte mère industrielle SV H612A Unité centrale de traitement : Intel Core i3 3220 3.3GHz Mémoire : DDR3 4GB (Kingston), HD : 500 gigaoctets SATA HD (Seagate) Alimentation d'énergie : 300W, Connexions : 8 ports USB de x, 8 portes série de x. Cas industriel de centre serveur |
Moniteur fonctionnant de contact | moniteur PBT-017R de contact de 17 pouces | Type d'écran tactile : Écran tactile d'Infared, Résolution : 1280 * 1024, Taille d'affichage : 17 pouces (de diagonal), Temps de réponse : 8mS, Rigidité extérieure : Mohs 7, Longévité : l'usage 50 000 000 fois choisissent le contact, Interface : USB |
Clavier | SNK088A | PPE (PCI conforme), polycarbonate ou acier inoxydable. |
Scanner de passeport | scanner d'E-passeport | scanner d'e-Passprot Lecteur de ROC de balayage Scanner de ROC et de texte intégral de feuillet plein |
L'énergie alimentation 1 | Alimentation d'énergie de MW LRS-150-24 | 24V, rendement élevé : 80%. Température de fonctionnement : -5~50℃ ; Fiabilité élevée : Heures MTBF>120,000 (25℃, complètement chargé). |
L'énergie alimentation 2 | Alimentation d'énergie de MW LRS-150-12 | 12V, rendement élevé : 80%. Température de fonctionnement : -5~50℃ ; Fiabilité élevée : Heures MTBF>120,000 (25℃, complètement chargé). |
Clôture | Concevez le modèle en fonction du client | Le cadre en acier durable, saupoudrent les couvertures arrières en acier enduites, Conception mince et futée, Facile à installer et utiliser, Étanche à l'humidité, antirouille, antiacide, l'Anti-poussière, charge statique libérez, LOGO d'OEM et couleur et soie-copie |
Accessoires | Haut-parleurs, câbles, fans, prises, casiers. | |
Paquet d'expédition | Mousse de bulle, cas en bois |
Personne à contacter: Mr. Jeffson Wu
Téléphone: 0086 - 13380365897
E-Mail |